MIPI DSI Industrial LCD Display ST7701S met open frame
Contact Persoon : Tina Fu
Telefoonnummer : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
| Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | / |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Alle producten worden ingepakt op juiste manier om het te houden brandkast. Voor kleine grootte van | Levertijd : | 7 - 15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 200K PCS / maand |
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China. | Merknaam: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ROHS 、ISO9001 、CE | Modelnummer: | 800FH03A |
| Document: | Productenbrochure PDF |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Moduletype: | 8 inch | Afbeeldingsmodus: | IPS/Transmissive |
|---|---|---|---|
| Aantal stippen: | 1200 * 3 * 1920 | Zichtrichting: | 80 / 80 / 80 / 80 |
| Grootte van de module: | 114.7(W) x184.2 ((H) x2.5 ((T) mm | TFT actief gebied: | 107.64 ((W) x172.224 ((H) mm |
| Interface: | 4 lijn MIPI | Luminace: | 350 NITS |
| Markeren: | IPS-transmisief industrieel LCD-scherm,FPC 350nits Industriële LCD-scherm,1200x1920 industriële lcd-monitors |
||
Productomschrijving
8 inch Industrial Wide Temperature LCD Display 80/80/80/80 Breed zicht
De richting
![]()
| MODEL nr. | De in punt 2 bedoelde gegevens worden in de volgende gevallen gebruikt: |
| Modultype | 8' TFT |
| Afbeeldingsmodus | IPS |
| Aantal punten | 1200*1920 |
| Zichtrichting | 80/80/ 80 / 80 |
| Grootte van de module | 114.7 ((W) x 84.2 ((H) x 2.5 ((T) mm |
| TFT-actief gebied | 107.64 ((W) x 172.224 ((H) mm |
| TFT Dot pitch | 0.0897 ((W) x 0.0897 ((H) mm |
| Interface | MIPI van 4 lijnen |
| Achterlichttype | Witte LED |
| Verlichting |
350 Nits |
![]()
ChengHao Display modelDe in punt 2 bedoelde gegevens worden in de volgende gevallen gebruikt:is een echt kleur actief matrix dunne film transistor
(TFT)vloeibare-kristallen display (LCD) dat amorfe silicium TFT gebruikt als schakelapparaat.
Dit model bestaat uit een TFT LCD-paneel, een aandrijving IC, een hoge helderheid achtergrondlicht
en FPC.
Dit TFT LCD heeft een 8 inch diagonaal gemeten actieve display gebied met 1200x1920 hoogte
de resolutie.
De bestuurder kan 16,7M kleuren weergeven door 4 baan MIPI RGB-signaalinvoer.
op het glas en de onderlinge verbinding via FPC, inclusief componenten voor het bedienen van het scherm
Ondersteun RGB-interface.
Bovendien kan FPC ook worden aangepast aan de behoeften van de klant, zoals
- de achtergrondverlichting en de FPC-structuur, de definitie van de interfaces, enz.
RoHS-conform en halogeenvrij.
![]()
![]()
![]()
| Modultype | Afbeeldingsgebied | Afbeeldingsmodus |
| 1.44 inch. | 250,50 * 26,50 mm | Normaal wit IPS, transmisief |
| 1.44 inch. | 250,50 * 26,50 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 1.50 inch | 29.76 * 22,32 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 1.54 inch | 27.72 * 27.72 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 1.54 inch | 27.74 * 27.74 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 1.77 inch. | 280,03 * 35,04 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 1.80 inch | 280,03 * 35,04 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 2.00 inch | 30.60 * 40.80 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 2.10 inch | Cirkelvormige weergave | Normaal wit IPS, transmisief |
| 2.31 inch | 460,75 * 35,06 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 2.40 inch | 36.72 * 48,96 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 2.40 inch | 36.72 * 48,96 mm | Normaal wit IPS, transmisief |
| 2.80 inch | 43.20 * 57,60 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 2.80 inch | 43.20 * 57,60 mm | Normaal wit IPS, transmisief |
| 3.00 inch | 36.72 * 65.28 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 3.20 inch | 48.60 * 64.80 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 3.50 inch | 700,08 * 52,56 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 3.50 inch | 700,08 * 52,56 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 4.00 inch | 51.84 * 86,4 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 4.00 inch | 71.86 * 70,18 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 4.30 inch. | 950,04 * 53,86 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 4.30 inch. | 950,04 * 53,86 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 5.00 inch | 110.88 * 62,83 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 5.00 inch | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 5.50 inch | 68.04 * 120,96 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 6.00 inch | 74.52 * 132,48 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 7.00 inch | 154.08 * 85,92 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 7.00 inch | 153.6 * 90 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 7.00 inch | 154.21 mm * 85,92 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 8.00 inch | 107.64 * 172,22 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
| 9.00 inch | 196.61 * 114,15 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
| 10.1 inch | 135.36 * 216,58 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
Ga Uw Bericht in