
Lcd Factory 3,5 inch Custom Small Tft Lcd Display met capacitieve touch
Contact Persoon : Tina Fu
Telefoonnummer : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | / |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Alle producten worden ingepakt op juiste manier om het te houden brandkast. Voor kleine grootte van | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 300Kpcs/month |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificering: | ROHS、ISO9001、CE | Modelnummer: | CH500FW09A |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modultype/inch: | 5 | Afbeeldingsmodus: | IPS/Transmissive/Normally Zwarte |
---|---|---|---|
Aantal stippen: | 480*3 (RGB) *854 | Zichtrichting: | 80/80/80/80 |
Grootte van de module: | 66.4 ((W) *120.05 ((H) *2.35 ((T) mm | TFT actief gebied: | 61.56 (W) *109.5255 (H) mm |
TFT-Punthoogte: | 0,12825 *0.12825 (van W) (H) mm | Achterlichttype: | Witte leiden |
Luminace: | 450 cd/m2 | ||
Markeren: | 450 cd/m2 Lcd Spi-module,480×854 LCD Spi-module,MIPI Tft lcd-scherm |
Productomschrijving
MODEL nr. | CH500FW009A |
Modultype | 5.0"TFT |
Afbeeldingsmodus | IPS/transmisief/normaal zwart |
Aantal punten | 480*3 ((RGB) *854 |
Zichtrichting | Alle |
Grootte van de module | 66.4 ((W) *120.05 ((H) *2.35 ((T) mm |
TFT-actief gebied | 61.56 ((W) *109.5255 ((H) mm |
TFT Dot pitch | 0.12825 ((W) * 0.12825 ((H) mm |
Interface | MIPI |
Achterlichttype | Witte LED |
Verlichting | 450 nit |
Maatschappijsterkte:
1>ISO9001 gecertificeerd,FabriekRechtstreeks Sopgeheven
2>RoHS-compliant, loodvrij, bereik-compliant
3>ConcurrerendPRijst en ShortLead-time
4>Professionele team met rijke ervaringen op het gebied van ontwerp/Mfg/kwaliteitscontrole
5>Kleine MOQOndersteuning en snelle reactie op klanten
6>Lange levensduur van het product
ChengHao Display model CH500FW09A is een kleur actief matrix dunne film transistor (TFT)
een LCD-scherm met een TFT-scherm van amorf silicium als schakelapparaat.
het model bestaat uit een TFT-LCD-paneel, een aandrijfinstallatie-IC, een achterlicht en FPC.
Dit TFT-LCD heeft een diagonaal gemeten 5,0 inch (verticaal scherm) actief display gebied
met een resolutie van 480*3 ((RGB) *854.
De bestuurder gebruikt voor dit project is de ICN9700 of compatibel en kan 16M kleuren weergeven
Het stuur wordt op het glas gemonteerd en de verbinding via FPC
met inbegrip van componenten voor de aandrijving van de displaymodule.
Bovendien,Deze module kan worden geïnstalleerd met een touch panel enFPC kan ook worden aangepast
volgens de eisen van de klant, zoals het wijzigen van achterlicht en FPC-structuur,
Interface definitie, enz.
RoHS-conform en halogeenvrij.
Tip:Alle onze producten kunnen met of zonder aanraking zijn, wat je ook kiest.
Interface kan worden aangepast volgens uw vereisten.
Modultype | Afbeeldingsgebied | Afbeeldingsmodus |
1.44 inch. | 250,50 * 26,50 mm | Normaal wit IPS, transmisief |
1.44 inch. | 250,50 * 26,50 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
1.50 inch | 29.76 * 22,32 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
1.54 inch | 27.72 * 27.72 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
1.54 inch | 27.74 * 27.74 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
1.77 inch. | 280,03 * 35,04 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
1.80 inch | 280,03 * 35,04 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
2.00 inch | 30.60 * 40.80 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
2.10 inch | Cirkelvormige weergave | Normaal wit IPS, transmisief |
2.31 inch | 460,75 * 35,06 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
2.40 inch | 36.72 * 48,96 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
2.40 inch | 36.72 * 48,96 mm | Normaal wit IPS, transmisief |
2.80 inch | 43.20 * 57,60 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
2.80 inch | 43.20 * 57,60 mm | Normaal wit IPS, transmisief |
3.00 inch | 36.72 * 65.28 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
3.20 inch | 48.60 * 64.80 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
3.50 inch | 700,08 * 52,56 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
3.50 inch | 700,08 * 52,56 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
4.00 inch | 51.84 * 86,4 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
4.00 inch | 71.86 * 70,18 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
4.30 inch. | 950,04 * 53,86 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
4.30 inch. | 950,04 * 53,86 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
5.00 inch | 110.88 * 62,83 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
5.00 inch | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
5.50 inch | 68.04 * 120,96 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
6.00 inch | 74.52 * 132,48 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
7.00 inch | 154.08 * 85,92 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
7.00 inch | 153.6 * 90 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
7.00 inch | 154.21 mm * 85,92 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
8.00 inch | 107.64 * 172,22 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
9.00 inch | 196.61 * 114,15 mm | Normaal wit TN, doorgevoerd |
10.1 inch | 135.36 * 216,58 mm | Normaal zwart IPS, zendbaar |
Ga Uw Bericht in