
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Contact Persoon : Tina Fu
Telefoonnummer : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | / |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Alle producten worden ingepakt op juiste manier om het te houden brandkast. Voor kleine grootte van | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 300Kpcs/month |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificering: | ROHS、ISO9001、CE | Modelnummer: | CH154QV12A |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | lcd het capacitieve scherm | Puntregeling: | 320*480 punten |
---|---|---|---|
Zichtrichting: | Al het bekijken richting | Grootte van de module: | 58.4*105.4*4.3 mm |
Actief gebied: | 48.96*73.44 mm | Luminansie: | 300 Cd/m2 |
Pinnummer: | 50 | ||
Markeren: | 50 het Scherm van Pin Capacitive LCD,ILI9488 het Capacitieve LCD Scherm van IC,ILI9488 het Schild van IC Tft LCD |
Productomschrijving
50 pin capacitieve LCD-scherm 3,5 inch Tft LCD-schild met ILI9488 IC
3.5 Tft LCD Shield 50Pin 320*480 Capacity LCD Screen met ILI9488 IC
Specificatiemet een vermogen van niet meer dan 50 W
Productnummer | CH350HV40C-CTB |
Aantal punten | 320*3 ((RGB) *480 |
Zichtrichting | 80/80/80/80 |
Grootte van de contour |
58.4*105,4*4,3 mm |
Tft Actief gebied | 48.96*73,44 mm |
Interface | SPI/MCU/RGB |
Luminansie | 300 cd/m2 |
Beschrijving van de TFT-LCD-module
De introductie van de CH350HV40C-CTB 3,5 inch TFT LCD module, een uitstekende oplossing voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder industriële apparatuur, slimme huishoudelijke apparatuur, kunstmatige intelligentie,medische apparatuur, en GPS-navigatie.
Dit TFT-LCD heeft een capacitieve touchpaneel, ondersteunt multi-touch en heeft een resolutie van 320x480 punten om afbeeldingen van hoge kwaliteit te leveren.80/80/80/80 kijkhoeken maken het mogelijk om de inhoud duidelijk te zien, ongeacht in welke richting je ernaar kijkt.
Met een breed temperatuurbereik van -20 ~ +70 graden Celsius is de CH350HV40C-CTB duurzaam genoeg om extreme omstandigheden te weerstaan.Dit product ondersteunt volledige interface (SPI/MCU/RGB) en heeft een goede compatibiliteit.
Aanpassing is mogelijk, wat inhoud op maat biedt om aan individuele behoeften te voldoen, zoals helderheid helderheid, touchscreen type, anti-glare, LCD-interface type, enz.Deze dienst stelt bedrijven in staat hun schermen aan te passen aan hun specifieke eisen voor verschillende toepassingen.
Samengevat is de CH350HV40C-CTB 3,5 inch TFT LCD-module een uitstekende beeldschermoplossing die uitstekende functies en aanpassing biedt.waardoor het een perfecte oplossing is voor efficiënte en hoogwaardige prestaties in verschillende toepassingen.
Snelle details.van capacitieve touchscreen
Sleutelwoord: capacitieve LCD-scherm
LCD-type: 3,5" TFT+CTP
Grootte van het scherm: 3,5 inch
Tipe leverancier: fabrikant
Merknaam:Chenghao / OEM
Resolutie: 320*480 punten
Interface:
4-lijn_8bit / 3-lijn_9bit SPI
8-/ 9-/16-/18-bits 8080-systeeminterface
16- en 18-bits RGB-interface
Helderheid: 300 nits
Aanraakpaneel:Capacity Touch Panel ((Resistive Touch Panel zijn optioneel)
Zienhoek:80/80/80/80 (type) (CR 10) (L/R/U/D)
LCD-type:TFT IPS
Panelgrootte: 3,5 inch
Achterlicht Type: witte LED
Aanraakpaneel: ondersteuning op maat
Voertuig-IC: ILI9488
Certificering:CE/ROHS/FCC
Toepassing van de touchscreenmodule
CH350HV40C-CTB is een op maat gemaakte lcd-displaymodule die is ontworpen en ontwikkeld voor installatie in autonavigatoren.metalenmelders, elektronenmicroscopen, uitrusting voor live-uitzendingen, speelgoed voor kinderen, enz. .
Lijst van onze TFT LCD-modellen
De volgende lijst bevat enkele van onze productmodellen, als u het productmodel dat aan uw eisen voldoet niet kunt vinden in de lijst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor overleg!
Grootte | Deel nr. | Vorm | Resolutie | Grootte | Deel nr. | Vorm | Resolutie |
1.1" | CH110T001A | Vierkant scherm | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | horizontaal scherm | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | verticaal scherm | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | verticaal scherm | 480*(RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Vierkant scherm | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | horizontaal scherm | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Vierkant scherm | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | verticaal scherm | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | verticaal scherm | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | horizontaal scherm | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | horizontaal scherm | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | horizontaal scherm | 800*(RGB)*480 |
1.54" | CH154QV05A | Vierkant scherm | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | verticaal scherm | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | verticaal scherm | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | verticaal scherm | 1080* ((RGB) *1920 |
1.9" | CH190QV01A | verticaal scherm | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | horizontaal scherm | 800*(RGB)*480 |
2.0" | CH200QV11A | verticaal scherm | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | horizontaal scherm | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Ronde scherm | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | verticaal scherm | 800*(RGB)*1280 |
2.2" | CH220QV06A | verticaal scherm | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | verticaal scherm | 800*(RGB)*1280 |
2.31" | CH231QV07A | horizontaal scherm | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | verticaal scherm | 800*(RGB)*1280 |
2.4" | CH240QV58A | verticaal scherm | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | verticaal scherm | 1200*(RGB)*1920 |
2.8" | CH280QV36A | verticaal scherm | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | horizontaal scherm | 800*(RGB)*480 |
3.5" | CH350HV40A | verticaal scherm | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | horizontaal scherm | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | verticaal scherm | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | horizontaal scherm | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | horizontaal scherm | 1280*(RGB) *800 |
Ga Uw Bericht in