1000 Cd/m2 Luminans LCD Display Module 7 Inch 1024*600 Pixels Voor Transport Control Systems
Contact Persoon : Tina Fu
Telefoonnummer : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
| Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | / |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Alle producten worden ingepakt op juiste manier om het te houden brandkast. Voor kleine grootte van | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 300Kpcs/month |
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | Chenghao/Oem |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ROHS、ISO9001、CE | Modelnummer: | Ch350hv51a-CT |
| Document: | Productenbrochure PDF |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | ips capacitief touch screen | Puntregeling: | 320x480dots |
|---|---|---|---|
| Zichtrichting: | Al het bekijken richting | Grootte van de module: | 53.16*81.74*2.17 mm |
| Actief gebied: | 48.96*73.44 mm | Luminansie: | 600 cd/m2 |
| Pinnummer: | 20 PIN | ||
| Markeren: | 20Pin LCD Vertoningsmodule,De Vertoningsmodule van Incelltft lcd |
||
Productomschrijving
Incell TFT 20Pin LCD Display Module 320x480dots Zonlicht leesbaar
Incell Tft Lcd touchscreen 20pin 3,5 inch 320x480 licht leesbaar
Beschrijving van de TFT-LCD-module
![]()
Het CH350HV51A-CT is een hoogwaardig horizontaal scherm dat geschikt is voor verschillende toepassingen.met een resolutie van 320*480 punten en een helderheid van 600 cd/m2, de monitor levert heldere, heldere beelden die gemakkelijk te lezen en te bekijken zijn.
Snelle details.ofKleine LCD touchscreen
Productnaam: 3,5 inch IPS touchscreen display
Productnummer:CH350HV51A-CT
LCD-type: 3,5 ̊ TFT+CTP
TP-type: capacitieve aanraakpaneel
TP-interface: i2c
Displaymodus: IPS/transmissie/normaal zwart
Aantal punten: 320*3 ((RGB) *480
Grootte: 53,16*81,74*2,17 mm
Display Area: 48,76 x 73,44 mm
Display Screen Beschrijving: Horizontaal scherm
Zichtrichting: 80/80/80/80
Kleur: 65K/262K
Luminans: 600 cd/m2
Werktemperatuur: -20 ~ +70 graden Celsius
Bergingstemperatuur: -30 ~ +80 graden Celsius
![]()
SpecificatieofKleine LCD touchscreen
| Productnummer | CH350HV51A-CT |
| Resolutie | 320*480 punten |
| Beschrijving van de weergave | Horizontaal scherm |
| Grootte van de contour | 53.16*81.74*2.17 mm |
| Zichtgebied | 49.76*74,24 mm |
| Afbeeldingsgebied | 48.96*73,44 mm |
| Zichtrichting | 80/80/80/80 |
| Luminansie |
600 cd/m2 |
![]()
Voordelen of kleinLCDweergave
1. Incell productietechnologie
Het grootste kenmerk van dit capacitieve touchscreen is dat door de meest geavanceerde productietechnologie - Incell-technologie, het capacitieve touchscreen is ingebed in het LCD-paneel,met een vermogen van meer dan 10 W,In vergelijking met het capacitieve touchscreen-display dat door traditionele technologie wordt geproduceerd, kan de touchscreen-displaymodule die door Incell-technologie wordt geproduceerd dunner en lichter zijn.
2Alle zichtrichting.
Dit ips-touchscreen-scherm gebruikt IPS-schermtechnologie en de kijkhoek is verlengd tot 80/80/80/80.wat betekent dat gebruikers een helder en helder beeld kunnen krijgen als ze het scherm in elke hoek lezen..
3. Grote Temperatuur
CH350HV51-CT heeft aan het begin van het ontwerp volledig rekening gehouden met de grote temperatuurkenmerken van de toepassingsomgeving.Experimentele tests en feedback van klanten laten zien dat dit capacitieve lcd-scherm uitstekende prestaties heeft bij werk in een omgeving van -20 tot +70 graden Celsius.
![]()
Lijst van onze kleuren lcd module
De volgende lijst bevat enkele van onze productmodellen, als u het productmodel dat aan uw eisen voldoet niet kunt vinden in de lijst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor overleg!
| Grootte | Deel nr. | Vorm | Resolutie | Grootte | Deel nr. | Vorm | Resolutie |
| 1.1" | CH110T001A | Vierkant scherm | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | horizontaal scherm | 480*3 ((RGB) *272 |
| 1.14" | CH114QV01A | verticaal scherm | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | verticaal scherm | 480*(RGB) *800 |
| 1.3 | CH130QV03A | Vierkant scherm | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | horizontaal scherm | 1920*(RGB) *1080 |
| 1.44" | CH144QQ16A | Vierkant scherm | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | verticaal scherm | 480*(RGB) *854 |
| 1.47" | CH147QV01A | verticaal scherm | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | horizontaal scherm | 480*(RGB) *272 |
| 1.5" | CH150DS01A | horizontaal scherm | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | horizontaal scherm | 800*(RGB)*480 |
| 1.54" | CH154QV05A | Vierkant scherm | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | verticaal scherm | 480*(RGB) *854 |
| 1.8" | CH180QQ09B | verticaal scherm | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | verticaal scherm | 1080* ((RGB) *1920 |
| 1.9" | CH190QV01A | verticaal scherm | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | horizontaal scherm | 800*(RGB)*480 |
| 2.0" | CH200QV11A | verticaal scherm | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | horizontaal scherm | 1024*3 ((RGB) *600 |
| 2.1" | CH210WV01A | Ronde scherm | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | verticaal scherm | 800*(RGB)*1280 |
| 2.2" | CH220QV06A | verticaal scherm | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | verticaal scherm | 800*(RGB)*1280 |
| 2.31" | CH231QV07A | horizontaal scherm | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | verticaal scherm | 800*(RGB)*1280 |
| 2.4" | CH240QV58A | verticaal scherm | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | verticaal scherm | 1200*(RGB)*1920 |
| 2.8" | CH280QV36A | verticaal scherm | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | horizontaal scherm | 800*(RGB)*480 |
| 3.5" | CH350HV40A | verticaal scherm | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | horizontaal scherm | 1024*(RGB) *600 |
| 4.0" | CH400WV22A | verticaal scherm | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | horizontaal scherm | 1024*(RGB) *600 |
| 10.1" | CH101WX02A | horizontaal scherm | 1280*(RGB) *800 |
Ga Uw Bericht in