
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Contact Persoon : Tina Fu
Telefoonnummer : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Min. bestelaantal : | 100 stuks | Prijs : | / |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Alle producten worden ingepakt op juiste manier om het te houden brandkast. Voor kleine grootte van | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 300Kpcs/month |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificering: | ROHS、ISO9001、CE | Modelnummer: | Ch700ws17a-CT |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Gepersonaliseerd LCD touchscreen | Afbeeldingsmodus: | IPS/Transmissive/Normally Zwarte |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1024x3 ((RGB) x600 punten | Zichtrichting: | 80/80/80/80 |
Luminansie: | 1200 cd/m2 | Kleur: | 16.7M |
Aanraaktype: | Capaciteit | Moduleinterface: | RGB |
Werktemperatuur: | -20 ~ +70°C | Bergingstemperatuur: | -30 ~ +80°C |
Markeren: | 7 inch IPS tft module,Aangepaste IPS tft module,1024x600 IPS-tft-module |
Productomschrijving
CH700WS17A-CT is een aangepaste LCD touchscreen module ontworpen voor slimme huishoudelijke apparaten.een achterlichtcomponent en een flexibel printplaat (FPC). Deze LCD-touchscreenmodule heeft een actief displaygebied van 7 inch in diagonale afmetingen en kan 16,7M kleuren en 1024*600 resolutie kleurenbeeldkwaliteit produceren.Dankzij het gebruik van IPS-displaytechnologie, dit scherm ondersteunt vrije kijkhoeken, waardoor gebruikers het scherm in een flexibeler kijkhoek kunnen lezen zonder zich zorgen te maken over wazig beeldkwaliteit. |
![]() |
|
![]() |
Om tegemoet te komen aan de vraag van de klant naar een hoge leesbaarheid van het apparaat bij gebruik buiten, gebruiken onze ingenieurs een achtergrondverlichting die 1200 cd/m2 helderheid kan produceren voor het scherm,Dat maakt het scherm zeer goed licht leesbaar., en gebruikers kunnen nog steeds zeer goede visuele effecten krijgen, zelfs bij het lezen van het scherm in een sterke lichtomgeving. Daarnaast ontwierpen we ook een capacitieve touch glas dekking met touch sensing functie voor deze display module op basis van de door de klant verstrekte informatie,waardoor de displaymodule een aanraaksysteem heeft en perfect kan worden geïntegreerd met het apparaat van de klant. |
Module nr. | CH700WS17A-CT | - Dat is... |
Display-type | 7" TFT+CTP | - Dat is... |
Afbeeldingsmodus | IPS/transmisief/normaal zwart | - Dat is... |
Aantal punten | 1024*3 ((RGB) *600 | - Dat is... |
Zichtrichting | 80/80/80/80 | - Dat is... |
Luminansie | 1200 | cd/m2 |
Aanraaktype | Capaciteit | - Dat is... |
Touch Interface | I2C | - Dat is... |
Interface van de module | RGB | - Dat is... |
Werktemperatuur | -20 ~ +70 | °C |
Bergingstemperatuur | -30 ~ +80 | °C |
Kleur | 16 | M |
![]() |
Aanpassingsproces van LCD-schermen
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Het idee van de klant | We ontwerpen | Klant bevestigt | Wij produceren | Productlevering | Aanpassing voltooid |
Voor die bedrijven die visuele displays moeten gebruiken om aan de functionele eisen van hun producten te voldoen, zijn aangepaste LCD-schermen een onderwerp dat ze nooit kunnen vermijden.Als professionele LCD-fabrikant, Chenghao Optoelectronic kan voldoen aan de meeste van de klanten' op maat gemaakte behoeften voor LCD's. De op maat gemaakte projecten die we leveren omvatten, maar zijn niet beperkt tot het ontwerpen van het uiterlijk en de structuur van FPC,het aanpassen van de achtergrondlichthelderheid, het aanpassen van het type interface, het ontwerpen van touch panels, enz. Hieronder volgt een gedetailleerde inleiding tot de aanpassing:
![]() |
(1) Ontwerp FPC | |
Een redelijke en ordelijke circuitopstelling is beter geschikt voor het volledig benutten van de interne ruimte van de apparatuur.we kunnen professionele FPC aanpassingsdiensten leveren volgens de werkelijke behoeften van klantenprojectenDe aanpassing omvat, maar is niet beperkt tot:het ontwerp van de vorm en de structuur van de FPC, het aanpassen van het aantal pinnen van de FPC, enz. |
(2) De helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen | ![]() |
|
De helderheid van de achtergrondverlichting is een zeer belangrijke parameter van LCD-schermen en de grootte ervan bepaalt bijna de leesbaarheid van LCD-schermen in verschillende toepassingsscenario's.als de achtergrondlichthelderheid van een lcd-scherm dat wordt gebruikt in buitenscènes te laag is (bijvoorbeeld, minder dan 500 cd/m2), zal het scherm te donker zijn om normaal door de gebruiker te worden gelezen.We kunnen aangepaste achtergrondverlichting helderheid te bieden tot1200 cd/m2 lichtsterktevolgens de werkelijke toepassingsscenario's van klantenprojecten, wat voldoende is om te voldoen aan de eisen van de meeste klantenprojecten voor de helderheid van het LCD-scherm.
|
|
(3) LCD-interface aanpassen | |
De LCD-interface is een belangrijk onderdeel voor de visuele informatie-uitvoer en de gebruikersinteractie, en het belang ervan is vanzelfsprekend.Chenghao Optoelectronic kan klanten voorzien van op maat gemaakte diensten op LCD-interfaceWe ondersteunen klanten met aangepaste interface diensten, waaronder maar niet beperkt tot de volgende soorten:SPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI, EDP- Wat is er?
|
(4) Op maat gemaakt touchpaneel | ||
Het touchpaneel is een onderdeel dat de LCD-module in staat stelt de belangrijke functie van interactie mens-computer te realiseren.het kan worden onderverdeeld in capacitieve touch panel (CTP) en resistieve touch panel (RTP). Chenghao Optoelectronic kan CTP of RTP installeren voor zijn LCD-displayproject volgens de eisen van de klant om te voldoen aan de behoeften van de klant voor touch feedback op het LCD-scherm.Een punt dat moet worden benadrukt is dat we een unieke touch glas dekking voor de klant kunnen ontwerpen volgens de werkelijke situatie van de klant apparatuurDe vorm, dikte, kleur, enz. van de glazen bekleding kunnen strikt worden aangepast volgens de eisen van de klant.Het volgende is een feitelijk geval van de capacitieve touch glas dekking ontworpen voor onze coöperatieve klanten, uitsluitend ter referentie.
|
||
![]() |
Als fabrikant van LCD-displays voor vele jaren, hebben we veel massaproductie TFT LCD-producten.
De informatie over de oplossingen zal gratis beschikbaar zijn om de tijd van uw projectontwikkeling te verkorten en uw project te verminderen.
Als uw team een beginner is in TFT-LCD-displays, dan zijn deze TFT-LCD-oplossingen
de belangrijkste informatie van het project sneller te begrijpen.
De volgende zijn enkele van de massaproductie TFT LCD-modellen van ons bedrijf en de belangrijkste parameters informatie.
Als u op zoek bent naar een model dat overeenkomt met uw projectvereisten, kunt u rechtstreeks onze online klantenservice raadplegen
informatie die je nodig hebt.
Grootte | Module nr. | Resolutie | Afbeeldingsmodus | Luminansie | Aanraaktype | Werktemperatuur |
1.1" | CH110T001A | 96*96 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 200 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360 x 360 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 450 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV64A | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV63A-CT | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4" | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de berekening van de waarde van het product. | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -10 - +60°C |
3.5" | De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing. | 320*240 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 450 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 450 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 250 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1200 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
5.0" | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 800*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing op de volgende voertuigen: | 480*800 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 600 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
5.5" | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen van de verpakking. | 1080*1920 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 700 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 280 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
7.0" | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde voorwaarden zijn van toepassing op: | 800*480 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | De in punt 2 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing op een voertuig dat in de Unie is gevestigd. | 800*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 350 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 stippen | IPS/transmisief/normaal zwart | 2500 cd/m2 | Geen TP | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 stippen | IPS/transmisief/normaal zwart | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 250 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9" | De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing. | 1280*720 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1" | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 1024*600 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | De in punt 3.4.1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | 800*1280 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 900 cd/m2 | Geen TP | -30 - +85°C |
10.4" | CH104SV01A | 800*600 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
10.4" | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 punten | TN/transmisief/normaal zwart | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 800 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
12.3 | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 396/2005 vermelde gegevens moeten worden verzameld. | 1920*720 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 1000 cd/m2 | Geen TP | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 600 cd/m2 | Geen TP | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 Punten | IPS/transmisief/normaal zwart | 330 cd/m2 | Geen TP | -20 - +70°C |
Ga Uw Bericht in